PAITO GUILIN
DATA TAHUN 2017
snin slsa rabu kmis jmat sbtu mggu
xxxx xxxx xxxx xxxx 1362 3865 3839
1975 9709 8671 2143 8212 6430 1129
3022 2878 2899 3923 1025 2746 0376
9038 7066 2638 0588 6488 5176 9856
8633 2274 9229 9771 8300 7069 9372
1362 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
DATA TAHUN 2018
snin slsa rabu kmis jmat sbtu mggu
xxxx 3865 3839 1975 7183 7715 4480
8101 4482 4757 7621 7071 2123 5655
4890 7146 3024 4662 4816 6231 6532
0449 8677 8979 7991 0423 9624 9528
0193 6520 9675 1141 1811 8275 1603
6197 0173 3432 8423 2990 4029 2753
0206 5437 0938 0397 2027 7511 9943
7194 7692 0865 0061 3740 9154 6382
0130 5607 2113 8024 4416 4195 7474
5236 1253 1407 9681 4825 3064 2799
0292 1537 9180 9713 1588 1800 6342
9752 5139 2870 4916 7043 1584 8757
9401 0998 5263 7850 1669 8565 6670
2811 1633 6519 0541 9402 3278 7835
7933 9691 1256 3835 7545 4771 1309
7433 2804 9353 0605 8467 9009 5427
6902 5300 1065 0793 6318 0566 8117
4996 5832 8226 5523 1094 6205 3479
1848 2937 4651 7482 7674 1240 1191
3569 0714 6256 9088 8620 2435 4479
5061 3295 1402 8736 6419 2283 7560
9860 5321 0245 3776 9018 4362 1658
7493 6102 3415 8147 2566 9430 6914
0782 5695 3871 4228 0863 8949 2657
5134 8261 3790 6345 0773 1492 8506
3419 7382 6841 2033 1515 4796 8307
6942 3871 9056 7528 2104 2769 0532
1687 7345 2918 5163 4825 6199 3574
7182 5710 9423 7958 4637 1902 6583
0146 9728 7415 5038 4269 0570 3184
7621 9403 2477 1568 7649 8312 0254
9863 2705 1496 7528 6017 3210 4068
7259 1183 9207 6542 7031 1695 0567
3548 6219 8704 2051 9637 5818 7243
1360 5429 8601 2974 0853 1796 5052
9841 0172 8364 9507 4312 7639 3081
6256 1402 4056 8275 0695 7321 4919
5133 2468 3047 8729 9654 0283 5716
2045 8972 4869 1580 7645 9132 6087
5203 7918 3564 1027 4295 8036 2374
5689 3421 6750 9814 2673 9308 4162
5794 1938 7225 6893 6901 8342 0576
8239 4051 3786 2590 7116 9035 6724
8603 1529 4578 0736 2450 9847 3262
7908 3651 8127 0396 4285 6019 3512
7647 5237 1984 6403 2879 5142 3798
6015 8209 0134 2765 3480 6241 3859
1920 8458 9063 4125 5716 2380 1964
8107 4098 7635 9413 2856 8930 7015
3682 1774 5906 9832 2497 6518 7340
8021 2376 8370 7942 6803 1459 2764
0931 3578 7216 4083 1692 9065 7328
5641 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
DATA TAHUN 2019
snin slsa rabu kmis jmat sbtu mggu
snin slsa rabu kmis jmat sbtu mggu
xxxx 0893 2174 9506 4615 3089 1642
0357 4961 5223 1390 2867 9145 8436
0219 5674 1803 2697 3346 8025 6813
4570 9182 5849 2763 8501 3796 0471
2950 8623 9141 5387 0615 7834 4290
2187 3914 4600 1823 3679 4756 7069
1798 6945 4120 3683 2175 7304 1296
3981 6722 4635 2180 9563 2748 3691
0425 7817 3015 8560 4259 1082 6689
6805 5498 7108 2043 0957 8824 3214
3096 7823 6401 4895 0362 2931 8007
1956 7341 0289 2132 4576 8193 5548
0917 8636 4279 5051 2364 3988 5706
8047 6229 1578 3694 2810 9152 4087
6731 1865 7230 9916 1784 6059 7821
0467 3541 8709 1632 8257 9146 2318
7895 6106 9354 2768 4437 1980 6425
3869 0732 5147 2986 4891 3750 6924
7615 4598 0643 1372 9465 5912 4683
1507 9326 8451 7033 2614 5279 3465
0982 6150 7429 5318 5596 1042 3687
9504 2861 5742 9670 1821 3958 2067
5194 8613 9526 7201 2954 1698 5320
4997 3582 6819 7950 2134 1675 8340
2869 3671 5925 7403 1589 4102 8176
6249 9033 2784 5310 3279 0158 2324
1695 4382 7019 8306 2457 3190 8764
3829 5374 6613 9748 0451 3762 1985
8207 9634 7421 0968 4178 2405 1963
9742 1596 0437 9318 2160 3259 7746
1382 6903 5714 2598 3067 8245 7409
5136 9027 2168 4053 7512 6908 0364
2839 1047 4956 3572 8205 2380 6493
9711 5340 1465 7324 6419 2683 9007
3562 4695 8431 6920 7215 0849 5603
2574 1990 3468 0755 9147 8210 2093
8904 6722 5871 9245 1063 7988 3520
6214 0857 4432 9260 5138 7349 0215
8672 5964 7023 1655 8742 3519 7168
2437 5794 3281 9605 1548 0976 8413
7598 3326 1754 9803 4265 8011 0572
6439 7240 1687 5920 8434 2671 4509
7763 2158 3491 0786 1042 6915 2374
1708 4192 5067 9348 8512 0495 8040
5201 9164 5437 2918 8475 0283 1794
4368 2051 8609 1482 5077 6245 7916
8023 0198 6952 7104 3277 1465 2089
7536 0718 8342 1958 6730 9801 7146
2854 3970 5621 9247 1580 5495 8375
4611 2950 1487 0394 7225 8916 4073
1954 6528 7109 5436 2978 3059 1762
9909 7235 6048 1697 2833 4510 8972
3160 7849 xxxx
8530 6828 5411 2390 7538 4601 9825
6847 3580 4192 5536 8417 2865 3091
5942 1873 4950 2166 3057 4198 0932
7740 5426 0873 1259 0784 6213 4097
2368 5149 3572 9601 4283 1756 8490
3035 9246 7502 8119 4760 5982 6133
2579 0318 7940 8251 2593 0862 3671
9308 5269 6410 8637 2985 4370 3152
0897 2464 9305 8243 1972 6031 2996
3754 1809 6035 9247 3681 5902 4161
2857 3099 6280 9741 8156 0394 5827
6413 0879 3251 4768 8912 7504 6039
5287 9146 3592 7015 2463 8901 3579
6128 4954 8617 5230 1498 2776 4085
3659 8724 7106 2589 6237 9045 8316
2477 3152 0594 1863 7920 5716 3582
4718 7603 2495 8031 3757 2370 9758
6512 7439 2986 5201 3697 7128 4750
1962 5833 9540 6125 4891 3576 xxxx
3869 0732 5147 2986 4891 3750 6924
7615 4598 0643 1372 9465 5912 4683
1507 9326 8451 7033 2614 5279 3465
0982 6150 7429 5318 5596 1042 3687
9504 2861 5742 9670 1821 3958 2067
5194 8613 9526 7201 2954 1698 5320
4997 3582 6819 7950 2134 1675 8340
2869 3671 5925 7403 1589 4102 8176
6249 9033 2784 5310 3279 0158 2324
1695 4382 7019 8306 2457 3190 8764
3829 5374 6613 9748 0451 3762 1985
8207 9634 7421 0968 4178 2405 1963
9742 1596 0437 9318 2160 3259 7746
1382 6903 5714 2598 3067 8245 7409
5136 9027 2168 4053 7512 6908 0364
2839 1047 4956 3572 8205 2380 6493
9711 5340 1465 7324 6419 2683 9007
3562 4695 8431 6920 7215 0849 5603
2574 1990 3468 0755 9147 8210 2093
8904 6722 5871 9245 1063 7988 3520
6214 0857 4432 9260 5138 7349 0215
8672 5964 7023 1655 8742 3519 7168
2437 5794 3281 9605 1548 0976 8413
7598 3326 1754 9803 4265 8011 0572
6439 7240 1687 5920 8434 2671 4509
7763 2158 3491 0786 1042 6915 2374
1708 4192 5067 9348 8512 0495 8040
5201 9164 5437 2918 8475 0283 1794
4368 2051 8609 1482 5077 6245 7916
8023 0198 6952 7104 3277 1465 2089
7536 0718 8342 1958 6730 9801 7146
2854 3970 5621 9247 1580 5495 8375
4611 2950 1487 0394 7225 8916 4073
1954 6528 7109 5436 2978 3059 1762
9909 7235 6048 1697 2833 4510 8972
3160 7849 xxxx
DATA TAHUN 2020
snin slsa rabu kmis jmat sbtu mggu
xxxx xxxx 2156 6637 9281 7405 19698530 6828 5411 2390 7538 4601 9825
6847 3580 4192 5536 8417 2865 3091
5942 1873 4950 2166 3057 4198 0932
7740 5426 0873 1259 0784 6213 4097
2368 5149 3572 9601 4283 1756 8490
3035 9246 7502 8119 4760 5982 6133
2579 0318 7940 8251 2593 0862 3671
9308 5269 6410 8637 2985 4370 3152
0897 2464 9305 8243 1972 6031 2996
3754 1809 6035 9247 3681 5902 4161
2857 3099 6280 9741 8156 0394 5827
6413 0879 3251 4768 8912 7504 6039
5287 9146 3592 7015 2463 8901 3579
6128 4954 8617 5230 1498 2776 4085
3659 8724 7106 2589 6237 9045 8316
2477 3152 0594 1863 7920 5716 3582
4718 7603 2495 8031 3757 2370 9758
6512 7439 2986 5201 3697 7128 4750
1962 5833 9540 6125 4891 3576 xxxx
0 komentar:
Posting Komentar